PEPERIKSAAN TEORI KESATUAN OLAHRAGA AMATUR MALAYSIA (KOAM)
GRED 2 DAN 3
NEGERI : PERAK NO.PUSAT : A 06 TAHUN : 2011
NAMA & ALAMAT : SMK SERI PERKASA, JLN. SABAK BERNAM, 36400
HUTAN MELINTANG , PERAK
HUTAN MELINTANG , PERAK
TARIKH UJIAN : 16 APRIL 2011 (9.00-11.00 PAGI)
BIL. | NAMA PENUH CALUN MENGIKUT KAD PENGENALAN | ANGKA GILIRAN | * KEHA DIRAN | * MARKAH |
1 | CHE JOHARI B CHE SALLEH | 3001 | 1 | B |
2 | WONG ELIN | 3002 | 1 | G |
3 | HARIVALAGAN A/L P. SUBRAMANIAM | 3003 | 1 | G |
4 | R VINO A/L RAJAH | 3004 | 0 | |
5 | NORAZWARUDIN BIN AB RAHMAN | 3005 | 1 | B |
6 | MOHD ROZAIMIE ISWAN BIN ROSLAN | 3006 | 1 | G |
7 | SUPARDI B SYAFEI | 3007 | 1 | B |
8 | MOHD FAZDIL HAMIDON | 3008 | 1 | B |
9 | MOHD ZAKRI B A MALEK | 3009 | 1 | B |
10 | KAMARUL IZAM B ABD KADIR | 3010 | 1 | G |
11 | HARIZ B ZAMZURI | 3011 | 1 | B |
12 | KRISNA NAIDU A/L SUBRAMANIAM | 3012 | 1 | G |
13 | JEKATHEESAN A/L MURUGAN | 3013 | 0 | |
14 | SHALENEE A/P SUNDARESAN | 3014 | 0 | |
15 | MOHD NORMAN B MOHD FUAD | 3015 | 1 | B |
16 | MOHAMAD ZAFIFI B ANSOR | 3016 | 0 | |
17 | ZARINA BT ALIAS | 3017 | 1 | B |
18 | HUSNIDA BT HUSSAIN | 3018 | 1 | B |
19 | AIMI NADIA BT RAZALI | 3019 | 1 | B |
20 | AMIRUL FAHMI B AHMAD | 3020 | 0 | |
21 | MOHD ZULKHAIRI B MANSOR | 3021 | 1 | B |
22 | MOHD HIDI B HAMEZAH | 3022 | 1 | B |
23 | HASSAN BIN MOHD RAMLY | 3023 | 1 | A |
24 | AHMAD ZAINI B AHMAD | 3024 | 1 | G |
25 | AHMAD FITRI B MOHD SUAID | 3025 | 1 | B |
26 | MUHAMAD KHALIL HUSYAIRI B GHAZALI | 3026 | 1 | G |
27 | MOHD ZAINOR HASRIN B ZAKARIA | 3027 | 1 | B |
28 | MOHD SANI B ZAKARIA | 3028 | 1 | B |
29 | MUSTAPA ALBA B UMAR | 3029 | 1 | G |
30 | THILAI NATHAN A/L JEYARAMAN | 3030 | 1 | B |
31 | BATMANATHAN A/L PARASURAMAN | 3031 | 1 | B |
32 | SATHIARAJ A/L ANNAMALAI | 3032 | 1 | B |
33 | THAMIL SELVAM A/L SHANMUGAM | 3033 | 1 | B |
*65-79 B 80 -100 A
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNIK KOAM GRED 2
NEGERI : PERAK NO. PUSAT :A06 TAHUN : 2011
NAMA & ALAMAT PENUH PUSAT : SMK SERI PERKASA,
JLN SABAK BERNAM, 36400 HUTAN MELINTANG, PERAK
POSKOD : 36400
BIL | NO. KOAM | NAMA PENUH CALON | ANGKA GILIRAN | TAHUN DAFTAR GRED 3 | # KEHA DIRAN | # MARKAH |
1 | 4308 | NORLIE BT ZOLKAPLI | 3002 | 2003 | 1 | 70 |
2 | 4932 | A GUNALAN A/L AYAVOO | 3001 | 2008 | 1 | 64 |

No comments:
Post a Comment