EMAS | ||||||
TARIKH | SUKAN | ACARA | JANTINA | NAMA ATLET | PERINGKAT | CATATAN |
12 Nov | Olahraga | Baling Tukul Besi | Wanita | Tan Song Hwa | Akhir | 55.15m |
13 Nov | Olahraga | 20km Race Walk | Lelaki | Lo Choon Sieng | Akhir | 1.32:34 |
14-Nov | Olahraga | Lompat Tinggi | Lelaki | Lee Hup Wei | Akhir | 2.15m |
14-Nov | Olahraga | 4 x 400m Relay | Lelaki | Muhammad Yunus Lasaleh Partiban Murugiah Yuvaraaj Panerselvam Kannathasan Subramaniam | Akhir | |
15-Nov | Olahraga | 400m Hurdles | Wanita | Noraseela Khalid | Akhir | 57.41s |
15-Nov | Olahraga | Pole Vault | Wanita | Roslinda Samsu | Akhir | 4.20(R) |
PERAK | ||||||
Date | SPORT | EVENT NAME | GENDER | ATHLETE | STAGES | REMARK |
13 Nov | Olahraga | Lontar Peluru | Lelaki | Adi Aliffudin Hussein | Akhir | |
13 Nov | Olahraga | 110m Hurdles | Lelaki | Rayzam Shah Wan Sofian | Akhir | |
GANGSA | ||||||
Date | SPORT | EVENT NAME | GENDER | ATHLETE | STAGES | REMARK |
13-Nov | Olahraga | 110m Hurdles | Lelaki | Mohd Robani Hasan | Akhir | |
14-Nov | Olahraga | Baling Tukul Besi | Lelaki | Jackie Wong Siew Cheer | Akhir | 57.04m |
15 Nov | Olahraga | 4 x 100m Relay | Lelaki | Mohammad Noor Imran A Hadi Ambrose Jilom Mohd Azhar Md Ismail Mohd Ikhwan Nor | Akhir | |
No comments:
Post a Comment